Licensed to New Wave Swim Team Hy-Tek's Meet Manager 7/14/02 10:33 PM
2002_Greater_Raleigh_Summer_League_Champs - 7/14/02
Results
Event 1 Girls 9-10 100 Yard Medley Relay
===============================================================================
Record: + 1:06.69 1999 Seven Oaks
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Seven Oaks 'A' 1:07.28 1:10.53 40
1) Colton, Natalie 10 2) Colton, Nikki 10
3) Mascia, Nicolina 9 4) Robaczewski, Katie 10
2 Southall Swim Club 'A' 1:10.00 1:11.02 34
3 North Raleigh Swim Club 'A' 1:13.75 1:11.99 32
4 Springdale Swim Club 'A' 1:16.01 1:15.02 30
1) Johnson, Brooke 10 2) Vance, Abby 10
3) Weischedel, Amy 10 4) Williams, Miranda 10
5 North Hills Club 'A' 1:16.40 1:15.77 28
1) Briley, Sydney 9 2) Stocks, Sara Bailey 10
3) Weaver, Katie 9 4) White, Missy 9
6 Summerfield North 'A' 1:13.00 1:16.66 26
7 University Club 'A' 1:17.76 1:17.34 24
1) Jones, Kendall 10 2) Figures, Cameron 10
3) Kirby, Ashley 10 4) Morgan, Hannah 10
8 Manchester 'A' 1:23.56 1:18.22 22
1) Cook, Meredith 9 2) Kelly, Katie 10
3) McNierney, Katie 10 4) Meister, Emily 9
9 Northbrook Country Club 'A' 1:15.56 1:18.28 18
1) Andrews, Christine 10 2) Bowers, Alex 10
3) Ross, Rachel 10 4) Fitzgerald, Anna Grace 9
10 Lakepark Swim Club 'A' 1:10.91 1:18.37 14
1) Carroll, Laura 10 2) Cardwell, Marlee 10
3) Lingle, Haley 9 4) Wakeford, Stephanie 10
11 Wood Valley Swim Club 'A' 1:19.66 1:19.34 12
12 Greystone Swim & Tennis Club 'A' 1:17.21 1:19.53 10
13 Sunset Ridge 'A' 1:15.38 1:23.57 8
1) Barrett, Courtney 9 2) Buchanon, Ashley 9
3) Perriccio, Casey 10 4) Teal, Stephanie 10
14 Planters Walk 'A' 1:22.01 1:23.73 6
1) Cotton, Alexa 10 2) Birchard, Christin 10
3) Wheeler, Sierra 10 4) Miller, Kennedi 10
15 Stonebridge 'A' 1:18.04 1:25.47 4
1) Wilhelmy, Rose 10 2) Goldstein, Rebecca 9
3) Goldstein, Meryl 10 4) Saunders-Duncan, Ellen 10
16 Coachman's Trail 'A' 1:13.00 1:27.77 2
1) Beresnyak, Alexandra 9 2) Fristoe, Anne Marie 9
3) McCabe, Michelle 10 4) Gates, Jane 9
17 Garner 'A' 1:23.35 1:27.83
1) Diachina, Shannon 10 2) Jordan, Cathy 10
3) Lewis, Cassia 9 4) Pleasant, Ashley 10
-- North Ridge Country Club 'A' 1:11.46 DQ
1) Kelley, Charlotte 9 2) Klein, Caroline 9
3) McNamara, Katie 10 4) Stacks, Claudia 10
-- Wake Forest Country Club 'A' 1:25.47 DQ
-- Heritage Wake Forest 'A' 1:26.50 DQ
1) Hector, Jessica 9 2)
Event 2 Girls 8 & Under 100 Yard Medley Relay
===============================================================================
Record: + 1:21.71 2000 Prestonwood CC
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Stonebridge 'A' 1:19.75 1:21.52+ 40
2 Springdale Swim Club 'A' 1:33.80 1:24.34 34
3 Seven Oaks 'A' 1:19.60 1:24.87 32
1) Pruden, Cathleen 8 2) Mathiot, Carolyn 8
3) Lincoln, Hannah 8 4) Wallace, Ashley 7
4 Wood Valley Swim Club 'A' 1:27.37 1:29.07 30
1) Pardus, Kristine 7 2) Nordstrom, Emily 8
3) Bravo-Taylor, Elena 8 4) Cain, Maria 7
5 Manchester 'A' 1:40.85 1:29.47 28
1) Wenick, Nikki 7 2) Markey, Kathleen 8
3) Werder, Erica 8 4) Kelly, Shannon 8
6 North Ridge Country Club 'A' 1:43.42 1:32.04 26
7 Lakepark Swim Club 'A' 1:28.39 1:34.57 24
8 Fairfax Hills/Lakemont 'A' 1:35.00 1:35.15 22
1) Pantel, Anjali 8 2) Leggett, Lydia 8
3) Shoulars, Wrenn 8 4) Pantel, Jasuna 7
9 North Hills Club 'A' 1:36.86 1:37.34 18
1) Johnson, Leah 8 2) Saleeby, Brittany 8
3) Preston, Parker 7 4) Hardin, Copeland 8
10 North Raleigh Swim Club 'A' 1:57.54 1:40.60 14
1) Adams, Nicollette 7 2) Rajagopalan, Sheila 8
3) Jacobs, Julia 7 4) Clapsaddle, Anna 7
11 Planters Walk 'A' 1:40.00 1:42.54 12
12 Summerfield North 'A' 1:49.00 1:45.60 10
1) Farley, Anna 8 2) Voiers, Callie 8
3) Cook, Samantha 7 4) Toumey, Julia 8
-- Wake Forest Country Club 'A' 1:47.88 DQ
1) Smith, Mikalah 7 2) Tapulucci, Paige 8
3) Sladky, Hannah 8 4) Kostonberger, Tahlia 7
-- Greystone Swim & Tennis Club 'A' 1:32.67 DQ
1) Przybyla, Megan 7 2) Liskiewicz, Rebecca 7
3) Swango, Summer 7 4) Bonakdar, Saara 7
-- Sunset Ridge 'A' 1:37.96 DQ
-- Raleigh Racquet Club 'A' 1:31.47 DQ
-- Black Horse Run 'A' 1:56.99 DQ
1) Ball, Samantha 7 2) Callender, Melinda 8
3) Coyne, Faith 7 4) Young, Maggie 8
-- Southall Swim Club 'A' 1:35.00 DQ
1) Sutter, Jordan 8 2) Bellamy, Cole 7
3) Phillips, Savannah 8 4) Ervin, Martha 8
-- Northbrook Country Club 'A' 1:35.39 DQ
Event 3 Girls 9-10 25 Yard Freestyle
===============================================================================
Record: + 12.97 2000 Julie Smith - UNIV
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Hendren, Allison 10 HAW 13.87 14.69 20
2 Springer, Morgan 10 WV 13.93 14.81 17
3 Colton, Nikki 10 SEVO 13.59 15.09 16
4 Mascia, Nicolina 9 SEVO 14.09 15.44 15
5 Carroll, Laura 10 LAKP 15.18 15.48 14
6 Briley, Sydney 9 NHC 15.95 15.62 13
7 Vance, Abby 10 SPR 13.97 15.71 12
8 Clark, Sarah Grace 10 NRSC 14.21 15.78 11
9 Driscoll, Julie 10 CRAB 15.43 15.84 9
10 Ervin, Shani 10 BHR 14.28 15.89 7
11 Robaczewski, Katie 10 SEVO 14.71 15.94 6
12 Willis, Kaitlyn 10 SUMN 15.39 16.16 5
13 Yates, Taylor 10 SOUT 16.25 16.19 4
14 Black, Winnie 10 QH 16.03 16.22 2.5
14 Hoffman, Ana 10 HERI 16.30 16.22 2.5
16 Wakeford, Stephani 10 LAKP 15.28 16.23 1
17 Johnson, Brooke 10 SPR 14.98 16.28
18 Jones, Kendall 10 UNIV 15.57 16.29
19 Stall, Lauren 10 LAKP 16.16 16.31
20 Owens, Karrie 10 QH 14.94 16.32
21 Kangas, Lauren 9 NRSC 15.69 16.34
22 Burke, Shannon 10 NRSC 15.47 16.38
23 Young, Amanda 9 SOUT 15.29 16.45
24 Kelly, Katie 10 MAN 15.60 16.63
25 Ross, Rachel 10 NORT 16.17 16.68
26 Wheeler, Sierra 10 PLAW 16.19 16.72
27 Meister, Emily 9 MAN 16.21 16.74
28 Goldstein, Meryl 10 STB 15.12 16.75
29 Lynn, Francessca 9 GRY 15.51 16.78
30 Fishel, Morgan 10 SUMN 16.74 16.80
30 Miller, Kennedi 10 PLAW 15.80 16.80
32 White, Missy 9 NHC 16.51 16.81
32 Norris, Taylor 10 SOUT 15.31 16.81
34 Gates, Jane 9 CT 15.62 16.85
35 Stout, Alexis 10 WF 16.06 16.92
36 Duncan, Lauren 10 WF 16.34 16.95
37 Williams, Stephani 9 GRY 16.19 17.04
38 Fitzgerald, Anna G 9 NORT 15.95 17.05
39 Johnson, Kara 10 SUMN 17.13 17.16
39 Andrews, Christine 10 NORT 15.98 17.16
41 Weischedel, Amy 10 SPR 14.97 17.22
42 Perriccio, Casey 10 SUNR 16.87 17.27
42 Stacks, Claudia 10 NRCC 16.36 17.27
44 Saunders-Duncan, E 10 STB 16.24 17.31
45 Schult, Allisen 9 GRY 16.34 17.38
46 Finneran, Kara 10 HOME 16.28 17.40
47 Carlson, Emily 10 Fairmont 14.50 17.46
48 Figures, Cameron 10 UNIV 16.18 17.55
49 Klein, Caroline 9 NRCC 14.33 17.62
50 Morgan, Hannah 10 UNIV 16.39 17.71
51 Teal, Stephanie 10 SUNR 17.29 17.87
52 Spell, Megan 9 WV 16.41 17.91
53 Grant, Connor 9 WV 16.50 18.05
54 Jones, Danielle 9 FRSC 17.75 18.09
55 Pleasant, Ashley 10 GARN 17.20 18.15
56 Niemchak, Elizabet 10 HAR 17.68 18.21
57 Tremper, Caitlin 10 BHR 16.84 18.36
58 Barrett, Courtney 9 SUNR 17.35 18.39
59 Kelley, Charlotte 9 NRCC 23.48 18.40
60 Noto, Kristen 10 PLAW 17.98 18.49
61 Diachina, Shannon 10 GARN 18.76 18.59
62 Upchurch, Heather 10 HERI 17.00 18.82
63 Brown, Anna 10 QH 18.92 18.84
64 Hawkins, Stephanie 9 ZEB 18.68 19.14
65 Tharrington, Katie 10 RALR 19.20 19.22
66 Harper, Beth 10 WF 18.54 19.33
67 Weaver, Katie 9 NHC 20.99 19.38
68 Jordan, Cathy 10 GARN 17.01 19.53
69 Turner, Catherine 10 HERI 18.90 19.75
70 Fristoe, Anne Mari 9 CT 19.16 20.16
71 Mallard, Laura 9 ZEB 22.03 20.54
72 Mallard, Kayla 9 ZEB 25.84 23.00
73 Wilhelmy, Rose 10 STB 19.84 23.80
Event 4 Girls 7-8 25 Yard Freestyle
===============================================================================
Record: + 15.69 1999 Elizabeth Farmer - WV
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Burkenroad, Christ 8 QH 17.56 16.84 20
2 Fisher, Laura 8 STB 16.99 17.23 17
3 Davis, Ryan 8 STB 15.37 17.43 16
4 Pruden, Cathleen 8 SEVO 16.61 17.45 15
5 Collins, Olivia 8 CT 17.72 17.47 14
6 Kalk, Molly 8 SPR 17.22 17.61 13
7 Benson, Sabrina 8 FRSC 19.00 17.64 12
8 Kelly, Shannon 8 MAN 16.94 17.79 11
9 Mathiot, Carolyn 8 SEVO 17.54 17.80 9
10 Grover, Allison 8 FRSC 18.93 18.05 7
11 Devries, Caroline 7 SPR 16.75 18.19 6
12 DiBenedetto, Steph 8 STB 16.12 18.39 5
13 Bravo-Taylor, Elen 8 WV 19.02 18.44 4
14 Henry, Christine 7 TF 19.60 18.55 3
15 Jassman, Diana 8 CRAB 19.20 18.84 2
16 Nordstrom, Emily 8 WV 18.29 19.01 1
17 Boneham, Cassidy 8 SPR 17.99 19.03
18 McDougall, Heather 8 CRAB 19.72 19.13
19 Preston, Parker 7 NHC 19.99 19.33
20 Carter, Katy 8 NRCC 20.51 19.34
21 Przybyla, Megan 7 GRY 19.06 19.41
22 Phillips, Savannah 8 SOUT 19.31 19.52
23 Smith, Mikalah 7 WF 18.57 19.54
24 Wenick, Nikki 7 MAN 20.52 19.55
25 Garbarino, Krysta 8 HAW 18.70 19.63
26 Murphy, Shaela 8 HAR 13.28 19.78
27 Leggett, Lydia 8 Fairmont 20.00 19.91
28 Pantel, Jasuna 7 Fairmont 20.00 20.03
29 Werder, Erica 8 MAN 19.02 20.12
30 Wallace, Ashley 7 SEVO 17.42 20.25
31 Little, Sarah 8 HAR 19.75 20.36
32 Kane, Colleen 7 LAKP 20.25 20.42
33 Whalen, Kelly 7 HAR 20.44 20.69
34 Whalen, Bridget 8 HAR 21.37 20.72
35 Moore, Kelsey 7 PLAW 20.24 20.83
36 Yeatts, Hannah 8 PLAW 19.30 20.84
37 Paladino, Sidney 7 NRCC 22.49 20.89
38 Cook, Samantha 7 SUMN 20.89 21.01
39 Sosnowski, Olivia 8 SUNR 19.62 21.11
40 Brader, Kristy 8 LAKP 19.23 21.12
41 Bonakdar, Saara 7 GRY 20.40 21.22
42 Madden, Mary Beth 8 NORT 21.91 21.32
43 Santander, Gabriel 8 RALR 19.00 21.40
43 Lemmons, Hayley 8 QH 22.41 21.40
45 Cromwell, Lisa 8 SUNR 19.13 21.47
46 Bellamy, Cole 7 SOUT 18.73 21.58
47 Rajagopalan, Sheil 8 NRSC 23.87 21.81
48 Parker, Mary Grays 7 UNIV 20.72 21.82
49 Cain, Maria 7 WV 23.06 21.91
50 Manibog, Aronlea 8 LAKP 20.16 21.93
51 Saleeby, Brittany 8 NHC 21.03 21.97
52 Pantel, Anjali 8 Fairmont 20.00 22.06
53 Barkey, Hailey 8 PLAW 20.00 22.71
54 Jacobs, Julia 7 NRSC 22.02 22.83
55 Holland, Angela 7 RALR 21.47 22.90
56 Fuller, Paige 7 ZEB 26.50 23.08
57 Almond, Chandler 8 NORT 21.59 23.12
58 Ervin, Martha 8 SOUT 21.19 23.35
59 Koszielniak, Allis 7 RALR 23.53 23.55
60 Farley, Anna 8 SUMN 25.07 23.56
61 Kerls, Alyssa 8 HAW 22.46 23.58
62 Hodges, Cullen 7 GARN 25.24 23.64
63 Martin, Cameron 7 SUNR 23.26 23.72
64 Zaytoun, Taylor 7 NRCC 21.84 24.00
65 Chrismon, Mitchell 8 GARN 24.53 24.06
66 Kostonberger, Tahl 7 WF 23.72 24.07
67 Kelley, Kendall 7 NORT 26.50 24.39
67 Adams, Nicollette 7 NRSC 22.72 24.39
69 Perry, Kimberly 8 ZEB 22.57 24.50
70 Callender, Melinda 8 BHR 25.55 25.67
71 Kristan, Ally 7 UNIV 27.11 25.69
72 Tapulucci, Paige 8 WF 27.18 25.85
73 Young, Maggie 8 BHR 25.64 27.40
74 Gay, Meredith 7 ZEB 30.69 28.33
75 Coyne, Faith 7 BHR 26.83 28.47
76 Swango, Summer 7 GRY 20.21 28.91
Event 5 Girls 6 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
Record: + 19.05 1999 Courtney Seymour - SH
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Wrenn, Natalie 6 STB 18.28 19.89 20
2 Boyles, Joanna 6 SEVO 16.97 20.05 17
3 Jackson, Reid 6 NHC 24.01 20.67 16
4 Beckman, Molly 6 SUNR 20.00 21.03 15
5 Smith, Anna 6 SPR 18.01 21.74 14
6 Ontjes, Olivia 6 GRY 22.08 22.78 13
7 Collins, Claire 6 WV 26.01 23.00 12
8 Czejkowski, Ellie 6 LAKP 22.72 23.02 11
9 Toth, Emily 6 SPR 19.02 23.42 9
10 Shaw, Rachel 6 PLAW 20.50 24.09 7
11 Cook, Katy 6 GRY 25.84 24.10 6
12 Adema, Jen 6 SPR 19.01 24.49 5
13 Costello, Olivia 6 RALR 20.40 24.53 4
14 Stahmer, Hannah 6 LAKP 24.10 24.62 3
15 Edwards, Bailey 5 SUNR 24.07 24.87 2
16 Davis, Ally 6 NRSC 24.75 25.31 1
17 Vlanich, Nicole 6 SEVO 21.17 25.77
18 Noga, Sarah 6 BHR 22.49 26.16
19 Norris, Haley 6 NORT 25.89 26.20
20 Colton, Makenzie 6 SEVO 19.83 26.51
21 Carter, Holly 6 WV 28.44 26.57
22 Andrews, Elizabeth 6 NORT 24.20 27.19
23 Beal, Brittany 6 UNIV 22.00 27.52
24 Vaughan, Katie 6 QH 27.19 27.59
25 Allen, Millie 6 PLAW 30.00 27.88
26 Rocque, Marqi 5 MAN 31.94 28.18
27 Holt, Sarah 6 UNIV 23.30 28.70
28 MacCormac, Deanna 6 RALR 25.08 29.19
29 Spell, Darcy 6 WV 37.33 29.35
30 Wehunt, Makenzie 6 ZEB 42.87 29.50
31 Brooks, Mary Marga 6 UNIV 26.70 29.63
32 Jassman, Angela 6 CRAB 25.47 29.83
33 Charnovich, Megan 6 BHR 28.99 29.93
34 Flanagan, Kristen 6 SUNR 29.02 29.97
35 Reetz, Hannah 6 CRAB 25.51 30.14
35 Jones, Raney 5 FRSC 27.05 30.14
37 Markey, Colleen 6 MAN 31.32 30.69
38 Shepherd, Danley 6 NORT 35.11 31.17
39 Steffans, Haley 6 NRCC 26.75 31.32
40 Donohue, Kathryn 5 SOUT 38.85 31.47
41 Norris, Ashley 6 SOUT 34.18 31.52
42 Overcash, Adrienne 6 RALR 22.76 32.13
43 Culver, Lauren 6 CT 30.40 32.50
44 Eubanks, Andrea 6 QH 37.56 32.68
45 Hill, Rachel 6 NRSC 23.76 32.82
46 Sparks, Randi 6 SUMN 30.63 33.61
47 Driscoll, Monica 5 CRAB 30.38 34.62
48 Betts, Macon 5 NRCC 31.33 34.93
48 Brannon, Miriam 6 NHC 29.99 34.93
50 Casey, Samantha 6 NRSC 29.92 35.33
51 Dameron, Morgan 5 PLAW 31.00 37.09
52 Doyle, Meg 5 STB 34.49 37.47
53 Brown, Colleen 5 STB 36.58 37.84
54 Eubanks, Faith 6 QH 31.81 38.01
55 Bodet, Amelia 6 SOUT 46.00 38.99
56 Stuart, Paige 6 MAN 40.00 39.66
57 Kerls, Ashlyn 4 HAW 24.95 42.36
58 Brooks, Maggie 6 ZEB 52.87 43.24
59 Planer, Hanna 5 JCC 30.92 43.60
60 Allen, Olivia 6 GRY 35.84 52.43
-- Whalen, Paige 5 HAR 26.32 DQ
Event 6 Girls 9-10 25 Yard Backstroke
===============================================================================
Record: + 16.15 1999 Natalie Kidd - SOK
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Henry, Sarah 10 TF 16.99 16.72 20
2 Hendren, Allison 10 HAW 17.27 17.48 17
3 Springer, Morgan 10 WV 17.26 18.13 16
4 Stocks, Sara Baile 10 NHC 17.55 18.19 15
5 Carroll, Laura 10 LAKP 18.20 18.24 13.5
5 Clark, Sarah Grace 10 NRSC 17.25 18.24 13.5
7 Seymour, Courtney 9 SOUT 18.10 18.80 12
8 Colton, Natalie 10 SEVO 18.70 18.85 11
9 Colton, Nikki 10 SEVO 19.34 19.34 9
10 Finneran, Kara 10 HOME 17.94 19.38 7
11 Johnson, Brooke 10 SPR 18.73 19.45 6
12 Vance, Abby 10 SPR 18.23 19.48 5
13 Willis, Kaitlyn 10 SUMN 19.03 19.88 4
14 Lynn, Francessca 9 GRY 20.32 20.03 3
15 Young, Amanda 9 SOUT 19.35 20.10 2
16 Cook, Meredith 9 MAN 20.94 20.20 1
17 Burke, Shannon 10 NRSC 19.72 20.25
17 Meister, Emily 9 MAN 20.41 20.25
19 McNamara, Katie 10 NRCC 21.24 20.30
20 Duncan, Lauren 10 WF 20.10 20.40
21 Ross, Rachel 10 NORT 18.64 20.63
22 Titus, Brooke 10 NRSC 20.46 20.70
23 Goldstein, Meryl 10 STB 19.65 20.75
24 Buchanon, Ashley 9 SUNR 19.51 20.88
25 Wakeford, Stephani 10 LAKP 20.18 20.97
26 Mascia, Nicolina 9 SEVO 18.67 21.02
27 Wheeler, Sierra 10 PLAW 20.78 21.24
28 Klimczyk, Alex 10 SUMN 21.97 21.30
28 White, Missy 9 NHC 20.01 21.30
30 Stall, Lauren 10 LAKP 20.60 21.31
31 Norris, Taylor 10 SOUT 21.21 21.37
32 Fitzgerald, Anna G 9 NORT 20.46 21.38
32 Owens, Karrie 10 QH 20.12 21.38
34 Teal, Stephanie 10 SUNR 21.64 21.41
35 Porter, McKensie 9 GRY 23.32 21.45
36 Jones, Kendall 10 UNIV 21.04 21.56
37 Gates, Jane 9 CT 21.98 21.70
38 Perriccio, Casey 10 SUNR 18.93 21.78
39 Hawkins, Stephanie 9 ZEB 21.60 21.79
40 Hunsinger, Jill 9 WV 22.28 21.81
41 Miller, Kennedi 10 PLAW 20.70 21.91
42 Kelly, Katie 10 MAN 20.56 21.98
43 Saunders-Duncan, E 10 STB 20.94 21.99
44 Black, Winnie 10 QH 20.16 22.07
45 Figures, Cameron 10 UNIV 21.24 22.16
46 Tremper, Caitlin 10 BHR 20.94 22.40
47 McKinley, Jaclyn 10 WV 23.45 22.59
47 Lewis, Cassia 9 GARN 22.79 22.59
49 Cook, Allison 10 SUMN 22.90 22.84
50 Weaver, Katie 9 NHC 22.11 22.86
51 Kirby, Ashley 10 UNIV 21.03 23.15
52 Kelley, Charlotte 9 NRCC 23.87 23.18
53 Williams, Miranda 10 SPR 19.99 23.38
54 Ammons, Beth 9 GRY 24.38 23.49
55 Beresnyak, Alexand 9 CT 23.37 24.30
56 Leavengood, Catlyn 9 WF 25.59 24.32
57 Turner, Catherine 10 HERI 23.40 24.34
58 Pleasant, Ashley 10 GARN 23.85 24.37
59 Klein, Caroline 9 NRCC 23.34 24.52
60 Tharrington, Katie 10 RALR 23.77 24.77
60 Jones, Danielle 9 FRSC 22.09 24.77
62 Bowers, Alex 10 NORT 23.65 24.85
63 Diachina, Shannon 10 GARN 23.95 25.13
64 Cotton, Alexa 10 PLAW 22.21 25.23
65 Upchurch, Heather 10 HERI 23.00 25.41
66 Hector, Jessica 9 HERI 23.10 25.57
67 Harper, Beth 10 WF 25.93 25.90
68 Wilhelmy, Rose 10 STB 23.70 26.93
69 Mallard, Cameral 9 ZEB 32.66 27.27
70 Mallard, Kayla 9 ZEB 36.42 29.27
Event 7 Girls 7-8 25 Yard Backstroke
===============================================================================
Record: + 18.65 2000 Abby Houchin - OPK
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Shoulars, Wrenn 8 Fairmont 21.50 20.70 20
2 Grover, Allison 8 FRSC 23.59 20.77 17
3 Navarro, Michelle 8 STB 20.46 20.89 16
4 Kalk, Molly 8 SPR 19.98 20.97 15
5 Burkenroad, Christ 8 QH 23.06 21.58 14
6 Benson, Sabrina 8 FRSC 23.75 21.90 13
7 Kelly, Shannon 8 MAN 23.16 21.98 12
8 Pruden, Cathleen 8 SEVO 20.09 22.07 11
9 Thelen, Anne 8 NORT 23.30 22.55 9
10 Bravo-Taylor, Elen 8 WV 23.75 22.62 7
11 Davis, Ryan 8 STB 21.34 22.82 6
12 Price, Julie 8 PLAW 24.01 22.85 5
13 DiBenedetto, Steph 8 STB 20.69 22.96 4
14 Przybyla, Megan 7 GRY 22.87 23.06 3
15 Collins, Olivia 8 CT 22.68 23.20 2
16 Madden, Mary Beth 8 NORT 27.60 23.53 1
17 Yeatts, Hannah 8 PLAW 22.50 23.62
18 Johnson, Leah 8 NHC 25.02 24.00
19 Farley, Anna 8 SUMN 27.23 24.03
20 Hawkins, Taylor 8 SEVO 22.64 24.05
21 Kane, Colleen 7 LAKP 29.85 24.31
21 Jassman, Diana 8 CRAB 23.47 24.31
23 Tilley, MacKenzie 8 LAKP 24.22 24.36
24 Paladino, Sidney 7 NRCC 24.60 24.54
25 Whiteley, Margaret 8 NRCC 25.73 24.71
26 Wenick, Nikki 7 MAN 23.10 24.78
26 Wallace, Ashley 7 SEVO 22.19 24.78
28 Boneham, Cassidy 8 SPR 23.31 24.84
29 Santander, Gabriel 8 RALR 24.28 25.56
29 Smith, Mikalah 7 WF 24.25 25.56
31 Voiers, Callie 8 SUMN 27.94 25.63
32 Fuller, Paige 7 ZEB 29.43 25.73
33 Carter, Katy 8 NRCC 25.73 25.90
34 Rajagopalan, Sheil 8 NRSC 24.49 25.91
35 Hillman, Isabel 8 SPR 21.23 25.95
36 Manibog, Aronlea 8 LAKP 23.97 26.01
37 Clapsaddle, Anna 7 NRSC 26.34 26.07
38 Koszielniak, Allis 7 RALR 27.07 26.43
39 Moore, Kelsey 7 PLAW 24.70 26.57
40 Kerls, Alyssa 8 HAW 25.84 26.69
41 Hardin, Copeland 8 NHC 28.99 26.81
42 Sosnowski, Olivia 8 SUNR 25.43 27.22
43 Tate, Ivy 7 CT 27.45 27.49
43 Liskiewicz, Rebecc 7 GRY 26.01 27.49
45 Sutter, Jordan 8 SOUT 23.76 27.82
46 Cain, Maria 7 WV 28.01 27.99
47 Lemmons, Hayley 8 QH 26.12 28.23
48 Adams, Nicollette 7 NRSC 25.62 28.40
49 Page, Alison 7 NORT 27.05 28.57
50 Martin, Cameron 7 SUNR 25.64 28.75
51 Murphy, Shaela 8 HAR 27.78 29.14
52 Holland, Angela 7 RALR 29.19 29.18
53 Kostonberger, Tahl 7 WF 27.39 29.19
54 Markey, Kathleen 8 MAN 27.68 29.21
55 Kerin, Keri 8 SUNR 29.34 29.40
56 Swango, Summer 7 GRY 25.39 29.50
57 Ball, Samantha 7 BHR 29.17 29.59
58 Pardus, Kristine 7 WV 26.01 29.62
59 Brown, Erin 8 SUMN 28.62 30.35
60 Chrismon, Mitchell 8 GARN 26.45 30.47
61 Kristan, Ally 7 UNIV 30.16 30.81
62 Coyne, Faith 7 BHR 29.49 31.12
63 Young, Maggie 8 BHR 25.99 31.19
64 Sladky, Hannah 8 WF 26.56 31.27
65 Ervin, Martha 8 SOUT 29.90 31.97
66 Gay, Meredith 7 ZEB 38.47 36.07
Event 8 Girls 6 & Under 25 Yard Backstroke
===============================================================================
Record: + 22.33 1999 Courtney Seymour - SH
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Wrenn, Natalie 6 STB 24.42 23.88 20
2 Boyles, Joanna 6 SEVO 21.30 25.21 17
3 Ontjes, Olivia 6 GRY 23.36 25.41 16
4 Collins, Claire 6 WV 30.55 25.63 15
5 Jackson, Reid 6 NHC 28.02 26.47 14
6 Smith, Anna 6 SPR 29.82 26.83 13
7 Fearrington, Calli 6 SOUT 29.99 27.34 12
8 Noga, Sarah 6 BHR 24.99 27.93 11
9 Stahmer, Hannah 6 LAKP 26.34 28.76 9
10 Cook, Katy 6 GRY 24.96 29.50 7
11 Czejkowski, Ellie 6 LAKP 25.12 29.57 6
12 McCauley, Erin 6 SEVO 22.58 29.67 5
13 Toth, Emily 6 SPR 29.81 29.69 4
14 Norris, Haley 6 NORT 31.02 29.74 3
15 Costello, Olivia 6 RALR 22.25 29.82 2
16 Steffans, Haley 6 NRCC 26.34 30.27 1
17 Charnovich, Megan 6 BHR 28.49 30.49
18 Flanagan, Kristen 6 SUNR 29.63 30.70
19 Beal, Brittany 6 UNIV 24.30 30.83
20 Carter, Holly 6 WV 37.55 30.90
21 Brooks, Mary Marga 6 UNIV 27.20 31.21
22 Shaw, Rachel 6 PLAW 25.30 31.31
23 Spell, Darcy 6 WV 40.44 31.33
24 Green, Rillia 6 SUNR 31.19 31.45
25 Davis, Ally 6 NRSC 32.09 31.62
26 Andrews, Elizabeth 6 NORT 27.80 31.67
27 Rocque, Marqi 5 MAN 39.56 31.70
28 Ricks, Rachel 6 SEVO 21.50 32.21
29 Allen, Millie 6 PLAW 35.00 32.54
30 Reetz, Hannah 6 CRAB 37.18 32.77
31 Eubanks, Andrea 6 QH 36.56 32.80
32 Adema, Jen 6 SPR 30.00 33.07
33 Norris, Ashley 6 SOUT 40.66 33.14
34 Edwards, Bailey 5 SUNR 37.27 33.29
35 Hill, Rachel 6 NRSC 27.60 33.50
36 Jassman, Angela 6 CRAB 29.19 34.43
37 Doyle, Meg 5 STB 38.46 35.09
38 Vaughan, Katie 6 QH 35.03 35.19
39 Jones, Raney 5 FRSC 24.53 36.23
40 Werder, Ashton 5 MAN 39.00 36.32
41 Houghland, Callie 6 GRY 37.54 36.75
42 Brown, Colleen 5 STB 42.30 37.26
43 Eubanks, Faith 6 QH 39.31 38.21
44 Wehunt, Makenzie 6 ZEB 31.85 38.69
45 Dameron, Morgan 5 PLAW 30.50 39.52
46 Overcash, Adrienne 6 RALR 25.00 40.02
47 Rajagopalan, Monik 6 NRSC 34.75 41.03
48 Betts, Macon 5 NRCC 26.24 41.74
49 Driscoll, Monica 5 CRAB 35.27 43.88
50 Culver, Lauren 6 CT 32.00 44.60
51 Velk, Emily 6 NRCC 36.77 44.78
52 Donohue, Kathryn 5 SOUT 45.34 45.50
53 Kerls, Ashlyn 4 HAW 30.16 50.76
54 Brannon, Miriam 6 NHC 35.99 53.40
-- Sparks, Randi 6 SUMN 34.10 DQ
-- Markey, Colleen 6 MAN 31.50 DQ
-- Shepherd, Danley 6 NORT 32.22 DQ
-- MacCormac, Deanna 6 RALR 29.76 DQ
Event 9 Girls 9-10 25 Yard Breaststroke
