Licensed to New Wave Swim Team         Hy-Tek's Meet Manager 7/19/2004 11:03 PM
                             2004 Greater Raleigh                              
                    Summer League Championships - 7/18/2004                    
                                    Results                                    
 
Girls 6 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
      Record: * 19.05        1999 Courtney Seymour - SOUT                      
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Price, Courtney            6 NRCC                   20.00      20.47   20  
  2 Mahr, Rachel               6 JCC                    19.15      20.64   17  
  3 Allen, Sallie              5 UNIV                   18.59      21.01   16  
  4 Martin, Bethany            6 NBK                    18.50      21.59   15  
  5 Lebovich, Shira            6 JCC                    22.35      22.13   14  
  6 Stephenson, Tyler          6 LAKP                   18.50      22.15   13  
  7 Dennis, Robyn              6 SPR                    20.00      22.21   12  
  8 Sajavec, Sophie            6 NRCC                   22.10      22.69   11  
  9 Stanley, Lindsay           6 SPR                    21.00      22.72    9  
 10 Murray, Bailey             6 SOUT                   29.15      23.64    7  
 11 Reynolds, Courtney         6 SPR                    19.70      24.17    6  
 12 White, Ashlea              6 NRSC                   25.21      24.25    5  
 13 Milstead, Savannah         6 STB                    22.07      24.26    4  
 14 Jacobs, Summer             6 QH                     27.95      24.37    3  
 15 Russell, Sarah             6 GRY                    25.90      24.93    2  
 16 Kahwaty, Audrey            6 RALR                   23.14      25.08    1  
 17 Cooper, Sophie             6 SOUT                   30.55      25.17  
 18 Allen, Catherine           6 GRY                    22.98      25.33  
 19 Hunter, Kayla              6 MAN                    27.00      25.37  
 20 Sellers, Carlie            6 HAR                    31.25      25.53  
 21 Garbarino, Alexa           5 HAW                    24.00      25.87  
 22 Sawyers, Robyn             6 GRY                    26.30      26.05  
 23 Gialenios, Gabrielle       6 SEVO                   23.98      26.24  
 24 Ball, Lindsey              6 SUMN                   29.84      26.35  
 25 Kazmierczak, Emily         6 SUMN                   26.28      26.61  
 26 Voiers, Leah               6 SUMN                   27.53      26.72  
 27 Noga, Abby                 6 BHR                    24.01      27.02  
 28 Lasso, Sara Grace          6 NHC                    27.04      27.20  
 29 Koscelniak, Elizabeth      6 RALR                   22.30      27.23  
 30 O'Brien, Brenna            6 WV                     29.39      27.75  
 31 Clark, Sarah               5 LAKP                   23.00      27.76  
 32 Thompson, Krissy           5 WV                     26.39      27.83  
 33 James, Kaylee              6 NBK                    20.90      28.15  
 34 Barbour, Jessica           6 SOUT                   32.25      28.17  
 35 Christensen, Sarah         5 STB                    29.87      28.24  
 36 Navarro, Rachel            6 STB                    27.72      28.60  
 37 Knowles, Caroline          5 HSTC                   25.50      29.46  
 38 Hardy, Brenna              5 PLAW                   30.00      29.77  
 39 Mulligan, Renee            6 SEVO                   22.48      29.91  
 40 Hoffmann, Tessa            6 HSTC                   27.38      29.98  
 41 Page, Holland              6 NBK                    21.00      30.44  
 42 Fogg, Emily                6 GARN                   28.51      30.70  
 43 Young, Anna                5 BHR                    26.79      30.84  
 44 Wallace, Kaitlin           6 SEVO                   25.30      31.48  
 45 Ravenscraft, Hannah        6 DURT                   27.53      33.20  
 46 Tomlinson, Jessica         5 NRSC                   31.12      33.25  
 47 Perry, Isabel              6 NHC                    29.04      33.81  
 48 Womack, Allison            5 UNIV                   31.99      34.37  
 49 Camak, Liza                6 NHC                    28.99      34.57  
 50 Pippin, Sarah              6 HSTC                   26.38      34.87  
 51 Kestner, Kyleigh           5 HAW                    30.00      35.48  
 52 McCool, Kylie              6 BHR                    34.19      36.94  
 53 Smith, Olivia              6 RALR                   33.63      40.02  
 54 Kirchstien, Callie         6 WV                     31.45      43.84  
 55 Dow, Frankie               5 HAW                    34.00      48.77  
 -- Padlewski, Alice           6 LAKP                   21.65         NS  
 -- Zaytoun, Claire            6 NRCC                   21.20         NS  
 -- Philbeck, Hannah           6 FRMT                   28.90         NS  
 
Girls 6 & Under 25 Yard Backstroke
===============================================================================
      Record: * 22.33        1999 Courtney Seymour - SOUT                      
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Allen, Sallie              5 UNIV                   21.99      22.72   20  
  2 Mahr, Rachel               6 JCC                    23.15      25.30   17  
  3 Price, Courtney            6 NRCC                   23.60      25.79   16  
  4 Lebovich, Shira            6 JCC                    27.00      26.50   15  
  5 Dennis, Robyn              6 SPR                    28.00      26.63   14  
  6 White, Ashlea              6 NRSC                   27.71      26.67   13  
  7 Martin, Bethany            6 NBK                    18.50      27.00   12  
  8 Russell, Sarah             6 GRY                    25.73      27.74   11  
  9 Koscelniak, Elizabeth      6 RALR                   25.34      28.64    8  
  9 Noga, Abby                 6 BHR                    28.92      28.64    8  
 11 Voiers, Leah               6 SUMN                   26.69      28.69    6  
 12 Fey, Molly                 6 NRCC                   24.60      28.77    5  
 13 Stanley, Lindsay           6 SPR                    32.50      29.26    4  
 14 Gialenios, Gabrielle       6 SEVO                   28.77      29.94    3  
 15 Hunter, Kayla              6 MAN                    32.00      29.96    2  
 16 Kahwaty, Audrey            6 RALR                   25.64      29.98    0.5
 16 Folk, Addie                6 SEVO                   27.37      29.98    0.5
 18 Thompson, Krissy           5 WV                     47.00      30.27  
 19 Sellers, Carlie            6 HAR                    31.90      30.31  
 20 Sawyers, Robyn             6 GRY                    29.30      31.22  
 21 Mulligan, Renee            6 SEVO                   26.23      31.39  
 22 Garbarino, Alexa           5 HAW                    36.00      31.43  
 23 Milstead, Savannah         6 STB                    28.66      31.45  
 24 Smith, Hayley              6 DURT                   31.21      31.72  
 25 Reynolds, Courtney         6 SPR                    31.00      31.75  
 26 Allen, Catherine           6 GRY                    29.45      31.89  
 27 Smith, Olivia              6 RALR                   25.17      32.04  
 28 Navarro, Rachel            6 STB                    29.87      32.36  
 29 Ravenscraft, Hannah        6 DURT                   28.51      32.76  
 30 Page, Holland              6 NBK                    20.80      32.93  
 31 Jacobs, Summer             6 QH                     34.97      34.22  
 32 Pippin, Sarah              6 HSTC                   27.40      34.24  
 33 Fogg, Emily                6 GARN                   27.79      34.51  
 34 Clark, Sarah               5 LAKP                   28.00      34.58  
 35 Young, Anna                5 BHR                    33.29      35.24  
 36 Knowles, Caroline          5 HSTC                   34.56      35.38  
 37 Barbour, Jessica           6 SOUT                   33.50      35.84  
 38 Stephenson, Tyler          6 LAKP                   21.00      35.95  
 39 O'Brien, Brenna            6 WV                     46.30      36.61  
 40 Camak, Liza                6 NHC                    36.44      37.45  
 41 Christensen, Sarah         5 STB                    34.66      38.02  
 42 Hoffmann, Tessa            6 HSTC                   23.19      38.09  
 43 Hardy, Brenna              5 PLAW                   33.00      38.34  
 44 Kestner, Kyleigh           5 HAW                    31.00      39.06  
 45 McCool, Kylie              6 BHR                    42.98      39.67  
 46 Kirchstien, Callie         6 WV                     46.50      40.35  
 47 Womack, Allison            5 UNIV                   34.00      40.50  
 48 Tomlinson, Jessica         5 NRSC                   45.21      45.82  
 49 Cooper, Sophie             6 SOUT                   33.75      48.27  
 -- Lasso, Sara Grace          6 NHC                    34.01         DQ  
 -- Murray, Bailey             6 SOUT                   32.85         DQ  
 -- Zaytoun, Claire            6 NRCC                   24.30         DQ  
 -- Hofelt, Helen              6 NBK                    22.80         NS  
 -- Tollison, Elizabeth        6 NHC                    36.52         NS  
 -- Davis, Elizabeth           6 SUMN                   30.53         NS  
 -- Padlewski, Alice           6 LAKP                   26.57         NS  
 
Girls 6 & Under 25 Yard Breaststroke
===============================================================================
      Record: * 26.86        2000 Carolyn Mathiot - SEVO                       
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Price, Courtney            6 NRCC                   28.20      26.69*  20  
  2 Lebovich, Shira            6 JCC                    28.00      27.52   17  
  3 Stanley, Lindsay           6 SPR                    29.00      28.20   16  
  4 Stephenson, Tyler          6 LAKP                   25.72      28.58   15  
  5 Mahr, Rachel               6 JCC                    29.15      29.06   14  
  6 Martin, Bethany            6 NBK                    21.50      29.12   13  
  7 Allen, Sallie              5 UNIV                   24.99      29.26   12  
  8 Schindo, Jenna             6 SEVO                   29.92      30.62   11  
  9 Koscelniak, Elizabeth      6 RALR                   31.22      31.25    9  
 10 White, Ashlea              6 NRSC                   33.13      32.00    7  
 11 Milstead, Savannah         6 STB                    29.53      33.28    6  
 12 Sellers, Carlie            6 HAR                    41.78      33.54    5  
 13 Smith, Hayley              6 DURT                   35.18      34.07    4  
 14 Kahwaty, Audrey            6 RALR                   29.33      34.58    3  
 15 Hoffmann, Tessa            6 HSTC                   29.62      34.85    2  
 16 Ball, Lindsey              6 SUMN                   35.38      35.76    1  
 17 James, Kaylee              6 NBK                    24.30      37.04  
 18 Zaytoun, Claire            6 NRCC                   30.20      37.46  
 19 Hunter, Kayla              6 MAN                    37.00      37.82  
 20 Noga, Abby                 6 BHR                    34.79      37.83  
 21 Hall, Caroline             6 SPR                    42.00      38.99  
 22 Clark, Sarah               5 LAKP                   29.91      40.18  
 23 Gialenios, Gabrielle       6 SEVO                   39.38      40.52  
 24 O'Brien, Brenna            6 WV                     40.00      42.62  
 25 Tomlinson, Jessica         5 NRSC                   51.21      50.17  
 -- Camak, Liza                6 NHC                    37.02         DQ  
 -- Perry, Isabel              6 NHC                    38.01         DQ  
 -- Womack, Allison            5 UNIV                   39.00         DQ  
 -- Fey, Molly                 6 NRCC                   30.30         DQ  
 -- Hardy, Brenna              5 PLAW                   35.00         DQ  
 -- Duggins, Anna              6 SEVO                   36.00         DQ  
 -- Lasso, Sara Grace          6 NHC                    35.22         DQ  
 -- Smith, Olivia              6 RALR                   45.50         DQ  
 -- McCool, Kylie              6 BHR                    45.40         DQ  
 -- Kazmierczak, Emily         6 SUMN                   32.48         DQ  
 -- Young, Anna                5 BHR                    39.72         DQ  
 -- Garbarino, Alexa           5 HAW                    34.00         DQ  
 -- Jacobs, Summer             6 QH                     34.27         DQ  
 -- Kirchstien, Callie         6 WV                     43.00         DQ  
 -- Thompson, Krissy           5 WV                     35.00         DQ  
 -- Pippin, Sarah              6 HSTC                   34.94         DQ  
 -- McCrorie, Grace            6 SPR                    34.00         DQ  
 -- Navarro, Rachel            6 STB                    41.65         DQ  
 -- Fogg, Emily                6 GARN                   40.93         DQ  
 -- Christensen, Sarah         5 STB                    42.13         DQ  
 -- Kestner, Kyleigh           5 HAW                    50.00         DQ  
 -- Dow, Frankie               5 HAW                    46.00         DQ  
 -- Allen, Catherine           6 GRY                    32.80         DQ  
 -- Hofelt, Helen              6 NBK                    21.10         NS  
 -- Padlewski, Alice           6 LAKP                   28.91         NS  
 -- Philbeck, Hannah           6 FRMT                   35.30         NS  
 
Girls 7-8 25 Yard Freestyle
===============================================================================
      Record: * 15.69        1999 Elizabeth Farmer - WV                        
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Shaw, Rachel               8 PLAW                   16.21      15.78   20  
  2 Wrenn, Natalie             8 STB                    16.16      16.10   17  
  3 Ontjes, Olivia             7 GRY                    17.20      16.40   16  
  4 Smith, Anna                8 SPR                    16.05      16.41   15  
  5 Layman, Shelby             8 JCC                    16.50      16.58   13.5
  5 Boyles, Joanna             8 SEVO                   16.92      16.58   13.5
  7 Gupton, Allison            8 NHC                    16.72      16.66   12  
  8 Stahmer, Hannah            8 LAKP                   16.51      17.53   11  
  9 Colton, Hannah             8 SEVO                   17.81      17.59    9  
 10 Jassmann, Angela           8 CRAB                   17.79      17.73    7  
 11 Markey, Colleen            8 MAN                    17.81      17.75    6  
 12 Boehlert, Erin             8 CT                     17.54      17.93    5  
 13 Rocque, Marquette          7 MAN                    18.66      18.00    4  
 14 Adema, Jen                 8 SPR                    17.06      18.18    3  
 15 Vaughn, Katie              8 QH                     18.31      18.23    2  
 16 Costello, Olivia           8 RALR                   17.37      18.25    1  
 17 Spell, Darcy               8 WV                     18.95      18.35  
 18 O'Conner, Hannah           8 OAKP                   18.21      18.55  
 19 Andrews, Elizabeth         8 SUMN                   18.25      18.57  
 19 Tobey, Margaret            8 SEVO                   18.29      18.57  
 21 Nelson, Jessica            7 HSTC                   20.50      18.86  
 22 Gooch, Nicole              8 HAR                    18.35      18.89  
 23 Charnovich, Megan          8 BHR                    18.42      18.91  
 24 Sigmon, Carmen             7 STB                    18.62      18.97  
 25 Dannenburg, Ellie          8 UNIV                   18.75      19.10  
 26 Toth, Emily                8 SPR                    18.30      19.28  
 27 Cook, Katy                 7 GRY                    19.95      19.35  
 28 Norris, Haley              8 NBK                    18.00      19.36  
 29 Noga, Sarah                8 BHR                    17.73      19.67  
 30 Evans, Morgan              7 LAKP                   19.01      19.70  
 31 Hudson, Kendall            7 HSTC                   21.40      20.00  
 32 White, Madison             8 CCST                   19.35      20.25  
 33 Gordon, Sarah              8 LAKP                   19.90      20.54  
 34 Hailey, Georgia            7 HAW                    16.45      20.63  
 35 Love, Mary                 8 RALR                   20.80      20.93  
 36 Fearington, Callie         8 SOUT                   20.25      21.00  
 36 Driscoll, Monica           7 CRAB                   21.17      21.00  
 38 Whalen, Paige              7 HAR                    21.53      21.05  
 39 Wills, Sarah               7 OAKP                   23.47      21.16  
 40 Reetz, Hannah              8 CRAB                   22.11      21.18  
 41 Thompson, Kimmy            7 WV                     21.67      21.21  
 42 Finneran, Rachel           7 HSC                    23.69      21.25  
 43 Dawson, Mary Claire        8 NRCC                   19.00      21.35  
 44 Shepherd, Davnay           8 NBK                    18.50      21.51  
 45 Carraway, Maggie           8 GRY                    21.42      21.61  
 46 Keith, Isabella            8 FRMT                   23.70      21.77  
 46 Jones, Lacy                7 HSTC                   22.50      21.77  
 48 Dever, Maggie              7 NRCC                   21.00      21.79  
 49 Brooks, Maggie             8 ZEB                    20.18      21.97  
 50 Allen, Millie              8 PLAW                   20.51      22.05  
 51 Kristan, Hannah            7 UNIV                   22.00      22.29  
 52 Rajagopalan, Monika        8 NRSC                   20.07      22.30  
 53 Rogers, Kelly              8 OAKP                   22.76      22.85  
 54 Brannan, Miriam            8 NHC                    24.50      23.25  
 55 Ayscue, Amber              8 PLAW                   23.47      23.47  
 56 McCord, Lena               8 UNIV                   22.08      23.92  
 57 Marcotte, Molly            8 NRCC                   21.10      24.11  
 58 Samborski, Katrina         8 FRMT                   25.80      24.13  
 59 Phillips, Miranda          7 SOUT                   26.96      24.17  
 60 Lynch, Molly               7 STB                    23.50      24.41  
 61 Werder, Ashton             7 MAN                    21.89      24.53  
 62 Johnston, Morgan Lee       8 FRMT                   22.50      24.54  
 63 Casey, Sammie              8 NRSC                   20.54      24.89  
 64 Holt, Sara                 7 ZEB                    27.87      25.08  
 65 McCool, Lexi               7 BHR                    25.25      25.30  
 66 Payne, Katie               7 NHC                    26.53      25.43  
 67 Hargrove, Emily            8 GARN                   26.38      29.11  
 -- Collins, Claire            8 WV                     18.17         DQ  
 -- Horvath, Felicia           7 HSC                    24.35         NS  
 -- Ravenscraft, Molly         8 DURT                   23.43         NS  
 -- Stiller, Savannah          7 SOUT                   24.72         NS  
 -- MacCormac, Deanna          8 RALR                   18.37         NS  
 -- Jones, Raney               7 NRSC                   18.51         NS  
 -- Moran, Augusta             8 NBK                    23.00         NS  
 
Girls 7-8 25 Yard Backstroke
===============================================================================
      Record: * 18.65        2000 Abby Houchin - OPK                           
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Norris, Haley              8 NBK                    20.50      20.12   18.5
  1 Ontjes, Olivia             7 GRY                    21.04      20.12   18.5
  3 Long, Meredith             8 HSTC                   21.29      21.29   16  
  4 Jackson, Reid              7 NHC                    22.38      21.35   15  
  5 Smith, Anna                8 SPR                    19.48      21.63   14  
  6 Boehlert, Erin             8 CT                     21.66      21.75   13  
  7 Brooks, Mary Margaret      8 UNIV                   21.30      21.95   12  
  8 Rocque, Marquette          7 MAN                    24.24      22.04   11  
  9 Davis, Ally                8 NRSC                   20.62      22.14    9  
 10 Markey, Colleen            8 MAN                    22.25      22.21    7  
 11 Nelson, Jessica            7 HSTC                   23.40      22.58    6  
 12 O'Brien, Sydney            8 WV                     22.20      22.67    5  
 13 Gooch, Nicole              8 HAR                    23.69      22.70    4  
 14 Cook, Katy                 7 GRY                    22.17      22.86    3  
 15 Spell, Darcy               8 WV                     22.93      23.03    2  
 16 Vaughn, Katie              8 QH                     22.44      23.10    1  
 17 Toth, Emily                8 SPR                    22.37      23.22  
 18 Czejkowski, Ellie          8 LAKP                   23.01      23.26  
 19 Colton, Hannah             8 SEVO                   23.43      23.39  
 20 Kristan, Hannah            7 UNIV                   23.30      23.42  
 21 Costello, Olivia           8 RALR                   24.34      23.72  
 22 Shepherd, Davnay           8 NBK                    22.25      23.77  
 23 Jones, Raney               7 NRSC                   23.98      23.94  
 24 Graebe, Madeline           7 SPR                    23.80      24.17  
 25 Evans, Morgan              7 LAKP                   26.00      24.36  
 26 Charnovich, Megan          8 BHR                    22.75      24.52  
 27 Allen, Olivia              8 GRY                    25.26      24.55  
 28 Gordon, Sarah              8 LAKP                   21.75      24.58  
 29 Fearington, Callie         8 SOUT                   25.90      24.60  
 30 Tobey, Margaret            8 SEVO                   24.88      24.66  
 31 Sigmon, Carmen             7 STB                    23.84      24.67  
 32 White, Madison             8 CCST                   23.76      24.97  
 33 Jassmann, Angela           8 CRAB                   24.61      25.03  
 34 Dawson, Mary Claire        8 NRCC                   25.60      25.15  
 35 Thompson, Kimmy            7 WV                     23.34      25.17  
 36 Dannenburg, Ellie          8 UNIV                   27.12      25.31  
 37 Eubanks, Faith             8 QH                     26.12      25.55  
 38 Lynch, Molly               7 STB                    26.23      25.95  
 39 Tesoriero, Taylor          8 BHR                    24.20      25.99  
 40 Norris, Ashley             8 SOUT                   25.82      26.33  
 41 Reetz, Hannah              8 CRAB                   26.35      26.49  
 42 Davis, Sarah               8 OAKP                   25.37      26.57  
 43 Leslie, Caroline           8 NRCC                   24.50      26.63  
 44 Finneran, Rachel           7 HSC                    29.50      26.67  
 45 Brown, Colleen             7 STB                    27.08      26.75  
 46 Hudson, Kendall            7 HSTC                   29.81      26.76  
 47 Wills, Sarah               7 OAKP                   26.10      26.78  
 48 Shannon, Kiley             8 RALR                   25.13      26.81  
 49 Phillips, Helen            8 SEVO                   25.03      26.86  
 50 Langevin, Brooke           8 PLAW                   26.66      27.07  
 51 Brooks, Maggie             8 ZEB                    25.50      27.35  
 52 Allen, Millie              8 PLAW                   28.50      27.57  
 53 Cline, Shelby              8 CCST                   30.50      27.62  
 54 Casey, Sammie              8 NRSC                   26.02      27.70  
 55 Dever, Maggie              7 NRCC                   25.00      27.73  
 56 Dameron, Morgan            7 PLAW                   27.28      27.96  
 57 Brannan, Miriam            8 NHC                    26.15      28.06  
 58 Phillips, Miranda          7 SOUT                   34.25      28.36  
 59 Werder, Ashton             7 MAN                    27.00      29.30  
 60 Hargrove, Emily            8 GARN                   29.41      29.56  
 61 Payne, Katie               7 NHC                    29.50      29.82  
 62 McCool, Lexi               7 BHR                    32.13      30.28  
 63 Kern, Jenny                8 FRMT                   25.30      30.57  
 64 Rogers, Kelly              8 OAKP                   29.40      31.08  
 65 Samborski, Katrina         8 FRMT                   30.80      33.21  
 66 Williams, Hope             7 ZEB                    28.91      33.45  
 67 Wright, Erin               7 SUMN                   32.29      40.81  
 -- Wayland, Emily             8 HAW                    24.24         NS  
 -- Horvath, Felicia           7 HSC                    28.81         NS  
 -- Moran, Augusta             8 NBK                    26.30         NS  
 -- MacCormac, Deanna          8 RALR                   25.34         NS  
 -- Stevens, Julia             8 SUMN                   29.59         NS  
 
Girls 7-8 25 Yard Breaststroke
===============================================================================
      Record: * 20.01        2003 Parker Preston - NHC                         
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Wrenn, Natalie             8 STB                    21.69      20.60   20  
  2 Shaw, Rachel               8 PLAW                   21.67      20.90   17  
  3 Davis, Ally                8 NRSC                   20.89      22.01   16  
  4 Boyles, Joanna             8 SEVO                   21.90      22.14   15  
  5 Stahmer, Hannah            8 LAKP                   21.41      22.27   14  
  6 Layman, Shelby             8 JCC                    21.40      22.99   13  
  7 Jackson, Reid              7 NHC                    21.90      23.34   12  
  8 Boehler, Meg               8 CT                     23.00      23.41   11  
  9 Gupton, Allison            8 NHC                    23.04      23.55    9  
 10 Ontjes, Olivia             7 GRY                    25.50      23.57    7  
 11 Costello, Olivia           8 RALR                   23.34      23.63    6  
 12 Allen, Olivia              8 GRY                    23.03      23.76    5  
 13 O'Conner, Hannah           8 OAKP                   23.71      23.80    4  
 14 Eubanks, Faith             8 QH                     26.62      23.82    3  
 15 Collins, Claire            8 WV                     24.19      23.89    2  
 16 Gooch, Nicole              8 HAR                    24.82      24.29    1  
 17 Shannon, Kiley             8 RALR                   24.34      24.36  
 18 Brown, Colleen             7 STB                    26.97      24.41  
 19 Czejkowski, Ellie          8 LAKP                   22.95      24.55  
 20 O'Brien, Sydney            8 WV                     24.43      24.78  
 21 Vlanich, Nicole            8 SEVO                   25.37      24.87  
 22 Adema, Jen                 8 SPR                    23.55      24.92  
 23 Graebe, Madeline           7 SPR                    24.53      24.95  
 24 Eubanks, Andrea            8 QH                     26.53      24.98  
 25 Sigmon, Carmen             7 STB                    24.70      25.17  
 26 Hudson, Kendall            7 HSTC                   27.90      25.28  
 27 Leslie, Caroline           8 NRCC                   25.00      25.36  
 28 Jones, Raney               7 NRSC                   25.67      25.45  
 29 Powers, Joanna             8 NBK                    24.00      25.63  
 30 Colton, Makenzie           8 SEVO                   25.84      25.95  
 31 Ayscue, Amber              8 PLAW                   28.61      26.50  
 32 Long, Meredith             8 HSTC                   28.44      26.64  
 33 Davis, Sarah               8 OAKP                   28.10      26.89  
 34 Kern, Jenny                8 FRMT                   27.06      26.96  
 35 Norris, Ashley             8 SOUT                   27.06      27.21  
 36 Noga, Sarah                8 BHR                    26.87      27.29  
 37 Toth, Emily                8 SPR                    24.43      27.31  
 38 Reetz, Hannah              8 CRAB                   27.06      27.43  
 39 Wall, Gabrielle            8 FRMT                   29.50      27.84  
 40 Tesoriero, Taylor          8 BHR                    27.03      27.85  
 41 McCool, Lexi               7 BHR                    29.13      28.02  
 42 Goodman, Morgan            7 LAKP                   28.00      28.07  
 43 Driscoll, Monica           7 CRAB                   29.54      28.30  
 44 Whalen, Paige              7 HAR                    26.94      28.70  
 45 Rajagopalan, Monika        8 NRSC                   28.62      28.91  
 46 Rogers, Kelly              8 OAKP                   28.50      30.32  
 47 Marcotte, Molly            8 NRCC                   26.30      30.52  
 48 Brannan, Miriam            8 NHC                    30.10      30.92  
 49 Jones, Lacy                7 HSTC                   30.94      31.20  
 50 Brooks, Maggie             8 ZEB                    32.13      31.45  
 51 Holt, Sara                 7 ZEB                    45.42      31.61  
 52 Dameron, Morgan            7 PLAW                   29.70      31.77  
 53 McCord, Lena               8 UNIV                   32.05      32.75  
 54 Love, Mary                 8 RALR                   32.30      34.02  
 -- Kristan, Hannah            7 UNIV                   29.08         DQ  
 -- Thompson, Kimmy            7 WV                     33.14         DQ  
 -- Cline, Shelby              8 CCST                   31.58         DQ  
 -- Andrews, Elizabeth         8 SUMN                   23.09         DQ  
 -- Hailey, Georgia            7 HAW                    28.69         DQ  
 -- Hargrove, Emily            8 GARN                   31.99         DQ  
 -- Johnston, Morgan Lee       8 FRMT                   25.60         DQ  
 -- Finneran, Rachel           7 HSC                    29.69         DQ  
 -- Brooks, Mary Margaret      8 UNIV                   25.48         DQ  
 -- Miller, Hayley             8 MAN                    31.41         DQ  
 -- Horvath, Felicia           7 HSC                    33.03         NS  
 -- Moran, Augusta             8 NBK                    33.00         NS  
 -- Wayland, Emily             8 HAW                    24.00        SCR  
 
Girls 7-8 25 Yard Butterfly
===============================================================================
      Record: * 17.99        1999 Elizabeth Farmer - WV                        
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Boyles, Joanna             8 SEVO                   18.17      17.68*  20  
  2 Shaw, Rachel               8 PLAW                   17.07      18.39   17  
  3 Smith, Anna                8 SPR                    19.90      18.56   16  
  4 Gupton, Allison            8 NHC                    18.89      18.75   15  
  5 Layman, Shelby             8 JCC                    18.50      19.11   14  
  6 Wrenn, Natalie             8 STB                    18.67      19.35   13  
  7 Boehlert, Erin             8 CT                     19.75      19.91   12  
  8 Spell, Darcy               8 WV                     20.87      20.13   11  
  9 Jackson, Reid              7 NHC                    19.44      20.20    9  
 10 Jassmann, Angela           8 CRAB                   24.25      21.38    7  
 11 Shepherd, Davnay           8 NBK                    21.00      21.39    6  
 12 Long, Meredith             8 HSTC                   21.12      21.51    5  
 13 Collins, Claire            8 WV                     22.56      21.62    3.5
 13 Markey, Colleen            8 MAN                    23.61      21.62    3.5
 15 Stahmer, Hannah            8 LAKP                   20.85      21.84    2  
 16 Charnovich, Megan          8 BHR                    20.97      21.87    1  
 17 Rocque, Marquette          7 MAN                    23.10      22.03  
 18 Adema, Jen                 8 SPR                    20.10      22.16  
 19 White, Madison             8 CCST                   25.08      22.48  
 20 Andrews, Elizabeth         8 SUMN                   22.92      22.62  
 21 Norris, Haley              8 NBK                    23.70      22.78  
 22 Shannon, Kiley             8 RALR                   22.82      22.95  
 23 Cook, Katy                 7 GRY                    24.64      23.01  
 24 Leslie, Caroline           8 NRCC                   22.80      23.18  
 25 O'Conner, Hannah           8 OAKP                   23.16      23.19  
 26 Phillips, Helen            8 SEVO                   22.41      23.59  
 27 Tesoriero, Taylor          8 BHR                    25.63      23.96  
 28 Davis, Sarah               8 OAKP                   24.20      24.22  
 29 Gordon, Sarah              8 LAKP                   24.00      24.25  
 30 Cline, Shelby              8 CCST                   32.78      24.34  
 31 Tobey, Margaret            8 SEVO                   22.82      24.45  
 32 O'Brien, Sydney            8 WV                     22.94      24.50  
 33 Vaughn, Katie              8 QH                     23.25      24.71  
 34 Brooks, Mary Margaret      8 UNIV                   23.73      24.87  
 35 Dannenburg, Ellie          8 UNIV                   25.60      25.12  
 36 Rajagopalan, Monika        8 NRSC                   27.61      25.26  
 37 Keith, Isabella            8 FRMT                   26.70      25.47  
 38 Love, Mary                 8 RALR                   29.80      25.62  
 39 Eubanks, Andrea            8 QH                     26.25      25.89  
 40 Graebe, Madeline           7 SPR                    23.16      26.35  
 41 Dever, Maggie              7 NRCC                   25.10      26.37  
 42 Czejkowski, Ellie          8 LAKP                   23.00      26.81  
 43 Dameron, Morgan            7 PLAW                   29.80      27.71  
 44 Dawson, Mary Claire        8 NRCC                   28.30      28.11  
 45 Powers, Joanna             8 NBK                    27.50      28.24  
 46 Kern, Jenny                8 FRMT                   28.50      28.42  
 47 Brown, Colleen             7 STB                    28.72      28.53  
 48 McCord, Lena               8 UNIV                   31.51      30.16  
 -- Casey, Sammie              8 NRSC                   27.76         DQ  
 -- Davis, Ally                8 NRSC                   18.62         DQ  
 -- Fearington, Callie         8 SOUT                   25.07         DQ  
 -- Payne, Katie               7 NHC                    31.90         DQ  
 -- Norris, Ashley             8 SOUT                   30.97         DQ  
 -- Hailey, Georgia            7 HAW                    26.72         DQ  
 -- Nelson, Jessica            7 HSTC                   29.03         DQ  
 -- Noga, Sarah                8 BHR                    28.75         DQ  
 -- Driscoll, Monica           7 CRAB                   29.77         DQ  
 -- Johnston, Morgan Lee       8 FRMT                   29.10         DQ  
 -- Lynch, Molly               7 STB                    28.37         DQ  
 -- Ayscue, Amber              8 PLAW                   29.98         DQ  
 -- Wayland, Emily             8 HAW                    22.30         NS  
 -- MacCormac, Deanna          8 RALR                   26.81         NS  
 -- Whalen, Paige              7 HAR                    27.94         NS  
 
Girls 8 & Under 100 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
      Record: * 1:10.73        2002 Stonebridge                                
    Team                                                 Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Springdale  'A'                                   1:18.00    1:13.11   40  
  2 Seven Oaks  'A'                                   1:12.26    1:15.00   34  
  3 Lake Park Swim Team  'A'                          1:14.00    1:16.14   32  
  4 Coachmans Trail  'A'                              1:24.07    1:18.68   30  
