Licensed to New Wave Swim Team Hy-Tek's Meet Manager 7/25/2005 11:44 AM
2005 Greater Raleigh - 7/24/2005
2005 Greater Raleigh
Summer League Championships
Results
Girls 6 & Under 25 Yard Freestyle
===============================================================================
Record: * 19.05 1999 Courtney Seymour - SOUT
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Knowles, Caroline 6 HSTC 18.64 20.87 20
2 Clark, Sarah 6 LAKP 21.49 21.13 17
3 Rocque, Jacqi 5 MAN 21.86 22.40 16
4 Thompson, Krissy 6 WV 28.22 22.57 15
5 Kestner, Kyleigh 6 HAW 20.01 22.75 14
6 Christensen, Sarah 6 STB 21.34 22.92 13
7 Tomlinson, Jessica 6 NRSC 26.00 23.20 12
8 Bryant, Sarah 6 GRY 22.23 23.25 11
9 Magin, Audrey 6 SEVO 22.70 23.27 9
10 Shurr, Rachel 6 LAKP 23.56 23.40 7
11 Crawford, Katie 6 SPR 23.61 23.93 6
12 Stephenson, Shea 5 LAKP 28.00 24.29 5
13 Williams, Amy Grac 6 UNIV 25.55 24.54 4
14 Whalen, Lilly 6 HAR 23.81 24.56 3
15 Countie, Grace 5 HAR 25.09 24.67 2
16 Smith, Caroline 6 GRY 24.67 24.84 1
17 VanLenten, Allison 6 WV 28.86 25.34
18 McDaniel, Wren 6 NBK 23.10 25.37
19 Sterrett, Sydney 6 NRCC 23.00 25.71
20 Yamadi, Sara 6 SEVO 23.42 25.78
21 House, Hannah 6 FRMT 31.00 26.01
22 Burgess, Leana 5 FRSC 25.31 26.10
23 Honeycutt, Sveta 6 NHC 30.93 26.73
24 Likly, Mackinze 6 SUMN 28.46 26.78
25 Linzel, Haley 6 GRY 23.43 26.84
26 Nigro, Carly 5 QH 23.32 26.92
27 Ostraco, Caitlin 6 CCST 26.00 27.03
28 Walker, Kayla 6 CCST 28.00 27.24
29 Childrey, Katie 6 UNIV 22.37 27.58
30 Goldman, Madeleine 6 JCC 24.33 27.84
31 Hardy, Brenna 6 PLAW 26.19 27.91
32 Pruden, Mary 5 DURT 21.00 28.03
33 Smith, Abigail 6 WV 37.54 28.18
34 Davis, Emily 6 NRSC 30.00 28.54
35 Russell, Sydney 6 NBK 25.80 29.55
36 Boneham, Chandler 5 SPR 24.51 29.73
37 Schwaller, Ronnie 6 NRSC 34.00 29.93
38 Flynn, Kelly 6 BHR 25.50 30.22
39 Hall, Caroline 5 SPR 23.31 31.30
40 Meyer, Julia 6 NBK 26.80 31.31
41 Mares, Erin 6 SUMN 28.12 31.40
42 Lanzone, Allison 6 NHC 30.01 31.89
43 Lee, Abby 5 GARN 30.53 32.03
44 Mason, Lauren 6 GARN 31.03 33.05
45 Chern, Karson 6 DURT 15.86 33.18
46 Hoffmann, Emma 5 HSTC 30.27 33.25
47 Ryan, Alexa 6 STB 27.70 33.73
48 Pendergraft, Madis 6 BHR 29.81 34.73
49 Zaytoun, Martha 5 NRCC 30.00 34.98
50 Zane, Anabelle 6 QH 27.35 35.14
51 Yuhas, Leah 6 PLAW 31.16 35.38
52 Eubanks, Sophie 6 RALR 30.20 36.30
53 Mason, Carrie 5 SOUT 38.07 37.21
54 Taylor, Elizabeth 6 CCST 34.44 37.62
55 Liggins, Adriana 5 WEND 40.68 38.30
56 Wallace, Ryanbrook 5 NRCC 27.00 38.60
57 Bryan-Harris, Emil 5 GARN 32.03 45.51
Girls 6 & Under 25 Yard Backstroke
===============================================================================
Record: * 22.33 1999 Courtney Seymour - SOUT
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Brewer, Genna 6 FRSC 26.66 25.60 20
2 Magin, Audrey 6 SEVO 30.15 26.14 17
3 Neijna, Zoe 6 STB 24.90 26.73 16
4 Thompson, Krissy 6 WV 28.47 26.77 15
5 VanLenten, Allison 6 WV 31.74 27.34 14
6 Shurr, Rachel 6 LAKP 25.30 28.12 13
7 Nigro, Carly 5 QH 25.49 28.45 12
8 Rocque, Jacqi 5 MAN 25.97 28.47 11
9 Tomlinson, Jessica 6 NRSC 34.00 28.82 9
10 Bryant, Sarah 6 GRY 25.10 29.15 6.5
10 Clark, Sarah 6 LAKP 21.20 29.15 6.5
12 Crawford, Katie 6 SPR 28.61 29.19 5
13 McDaniel, Wren 6 NBK 25.00 29.28 4
14 Pruden, Mary 5 DURT 25.00 29.92 3
15 Knowles, Caroline 6 HSTC 23.40 30.04 2
16 Williams, Amy Grac 6 UNIV 28.58 30.13 1
17 Goldman, Madeleine 6 JCC 27.42 30.14
18 Christensen, Sarah 6 STB 25.43 30.48
19 Smith, Caroline 6 GRY 26.70 30.52
20 Kestner, Kyleigh 6 HAW 22.00 30.72
21 Hall, Caroline 5 SPR 29.00 31.21
22 Yamadi, Sara 6 SEVO 27.13 31.41
23 Linzel, Haley 6 GRY 25.85 31.46
24 Mares, Erin 6 SUMN 29.08 32.12
25 Pendergraft, Madis 6 BHR 39.98 32.59
26 Childrey, Katie 6 UNIV 25.90 32.62
27 Smith, Abigail 6 WV 39.11 32.65
28 Honeycutt, Sveta 6 NHC 33.22 33.05
29 Hardy, Brenna 6 PLAW 30.78 33.07
30 Lanzone, Allison 6 NHC 34.94 33.43
31 Schwaller, Ronnie 6 NRSC 32.50 33.89
32 Davis, Emily 6 NRSC 32.00 33.95
33 Flynn, Kelly 6 BHR 31.76 34.56
34 Sterrett, Sydney 6 NRCC 27.50 35.25
35 Ostraco, Caitlin 6 CCST 28.00 35.38
36 Zaytoun, Martha 5 NRCC 28.00 35.73
37 House, Hannah 6 FRMT 36.00 36.21
38 Russell, Sydney 6 NBK 35.80 36.23
39 Adkins, Grace 6 CCST 32.00 36.63
40 Wallace, Ryanbrook 5 NRCC 38.00 36.79
41 Meyer, Julia 6 NBK 26.00 38.73
42 Ryan, Alexa 6 STB 27.70 39.35
43 Walker, Kayla 6 CCST 29.00 39.36
44 Boneham, Chandler 5 SPR 29.32 39.77
45 Eubanks, Sophie 6 RALR 40.93 41.88
46 Liggins, Adriana 5 WEND 44.00 42.40
47 Shoun, Macie 5 LAKP 26.90 44.65
48 Chern, Karson 6 DURT 15.91 44.79
49 Mason, Carrie 5 SOUT 42.39 51.15
50 Jordan, Jamie 4 SOUT 42.78 54.07
-- Mason, Lauren 6 GARN 42.03 DQ
-- Bryan-Harris, Emil 5 GARN 42.53 DQ
-- Yuhas, Leah 6 PLAW 41.64 DQ
-- Zane, Anabelle 6 QH 26.52 DQ
Girls 6 & Under 25 Yard Breaststroke
===============================================================================
Record: * 26.69 2004 Courtney Price - NRCC
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Hall, Caroline 5 SPR 28.61 30.70 20
2 Davis, Emily 6 NRSC 35.00 31.96 17
3 Cartano, Sierra 6 LAKP 30.60 32.00 16
4 Kestner, Kyleigh 6 HAW 26.10 32.48 15
5 Whalen, Lilly 6 HAR 29.90 32.68 14
6 Thompson, Krissy 6 WV 35.47 32.91 13
7 Rocque, Jacqi 5 MAN 32.12 33.13 12
8 Smith, Caroline 6 GRY 32.17 33.56 11
9 Sterrett, Sydney 6 NRCC 30.00 34.32 9
10 Countie, Grace 5 HAR 31.94 34.52 7
11 Crawford, Katie 6 SPR 29.79 34.57 6
12 Walker, Kayla 6 CCST 31.00 34.61 5
13 Christensen, Sarah 6 STB 30.64 34.64 4
14 Hardy, Brenna 6 PLAW 35.04 34.74 3
15 Lee, Abby 5 GARN 33.03 35.04 2
16 Tomlinson, Jessica 6 NRSC 39.00 36.60 1
17 Neijna, Zoe 6 STB 33.00 36.68
18 Yamadi, Sara 6 SEVO 33.43 37.28
18 Nigro, Carly 5 QH 28.14 37.28
20 Kleven, Olivia 6 GRY 39.38 39.28
21 Pruden, Mary 5 DURT 29.00 39.80
22 Hood, Charlotte 6 STB 36.52 40.06
23 McDaniel, Wren 6 NBK 31.50 40.96
24 VanLenten, Allison 6 WV 32.27 42.73
25 Sealey, Briner 6 UNIV 47.54 43.43
26 Flynn, Kelly 6 BHR 40.14 43.81
27 Stephenson, Shea 5 LAKP 33.50 47.80
28 Zaytoun, Martha 5 NRCC 40.00 49.66
-- Shoun, Macie 5 LAKP 34.90 DQ
-- Brewer, Genna 6 FRSC NT DQ
-- Smith, Abigail 6 WV 48.52 DQ
-- Hoffmann, Emma 5 HSTC 32.40 DQ
-- Russell, Sydney 6 NBK 34.00 DQ
-- Wallace, Ryanbrook 5 NRCC 40.00 DQ
-- Meyer, Julia 6 NBK 35.80 DQ
-- Honeycutt, Sveta 6 NHC 35.55 DQ
-- House, Hannah 6 FRMT 36.00 DQ
-- Lanzone, Allison 6 NHC 38.88 DQ
-- Jordan, Jamie 4 SOUT 40.78 DQ
-- Raidna, Kaitlin 6 SEVO 37.03 DQ
-- Boneham, Chandler 5 SPR 31.32 DQ
-- Yuhas, Leah 6 PLAW 43.87 DQ
-- Zane, Anabelle 6 QH 30.87 DQ
Girls 7-8 25 Yard Freestyle
===============================================================================
Record: * 15.69 1999 Elizabeth Farmer - WV
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Ontjes, Olivia 8 GRY 15.24 15.22* 20
2 Gupton, Allison 8 NHC 15.39 15.60* 17
3 Rocque, Marguette 8 MAN 16.70 16.64 16
4 Cook, Katy 8 GRY 16.75 17.20 15
5 Murray, Bailey 7 SOUT 18.00 17.31 14
6 Milstead, Savannah 7 STB 17.96 17.45 13
7 Driscoll, Monica 8 CRAB 17.54 17.58 12
8 Price, Courtney 7 NRCC 18.00 17.60 11
9 Graebe, Madeline 8 SPR 15.90 17.63 9
10 Finneran, Rachel 8 HSC 19.94 17.64 7
11 Brewer, Adaira 8 FRSC 17.49 17.68 6
12 Sigmon, Carmen 8 STB 15.84 17.71 5
13 Nelson, Jessica 8 HSTC 18.28 17.78 4
14 Phillips, Miranda 8 SOUT 18.78 17.81 3
15 Dixon, Cameron 7 NBK 18.15 17.83 2
16 Whalen, Paige 7 HAR 17.94 18.05 1
17 Fey, Molly 7 NRCC 17.00 18.11
18 Crowder, Rachel 8 ZEB 18.23 18.18
19 Thompson, Kimberly 8 WV 18.52 18.20
20 Stephenson, Tyler 7 LAKP 16.93 18.33
21 Goodman, Morgan 8 LAKP 17.59 18.43
22 Evans, Morgan 8 LAKP 16.94 18.47
23 Jones, Lacy 8 HSTC 18.59 18.68
24 Denmark, Juliana 8 SPR 16.99 18.69
25 Giles, Olivia 7 CCST 19.12 18.70
26 Cleary, Danielle 8 CCST 18.35 18.79
27 Rinderer, Anna 8 CT 18.71 18.82
28 Kern, Jenny 8 FRMT 19.05 18.96
29 Dever, Maggie 8 NRCC 17.00 19.09
30 Hunter, Kayla 7 MAN 22.28 19.21
31 Mahr, Rachel 7 JCC 19.57 19.23
32 Pring, Kelly 8 WV 18.14 19.40
33 Chapman, Mia 8 UNIV 17.94 19.43
34 Bracco, Mindy 8 SEVO 20.21 19.50
35 Wills, Sarah 8 OAKP 22.50 19.63
35 Kahwaty, Audrey 7 RALR 19.38 19.63
37 Smith, Hannah 8 HAW 20.60 19.91
38 Slater, Hannah 8 DURT 21.64 20.08
39 Eubanks, Alexandra 8 RALR 20.56 20.20
39 Stefanic, Rachel 7 MAN 18.87 20.20
41 Moran, Augusta 8 NBK 19.75 20.21
42 Camak, Rebecca 8 NHC 20.05 20.25
43 O'Boyle, Kelly 8 SEVO 17.87 20.31
44 Jones, Lauren 8 FRMT 21.50 20.35
45 Newsome, Lexi 8 QH 25.32 20.36
46 Seller, Carlie 7 HAR 20.87 20.39
47 Koscielniak, Eliza 7 RALR 21.47 20.48
48 Poole, Elizabeth 7 QH 20.53 20.78
48 Dameron, Morgan 8 PLAW 18.77 20.78
50 Femia, Clara 8 QH 18.56 20.83
51 Cleary, Micaela 8 CCST 21.28 20.94
52 Brown, Colleen 8 STB 19.00 21.07
53 McCool, Lexi 8 BHR 20.31 21.58
54 Schwaller, Sammie 8 NRSC 21.60 21.73
55 Clark, Allison 7 NRSC 22.40 22.37
56 Wall, Gabrielle 8 FRMT 21.00 22.41
57 Brown, Sara 8 NHC 20.91 22.43
58 Page, Holland 7 NBK 23.00 22.46
59 Perrin, Ella 8 WV 21.85 22.75
60 Moore, Hannah 7 PLAW 22.46 22.78
61 Riddle, Nicki 8 WEND 27.03 22.82
62 Monaghan, Erin 8 DURT 22.09 22.87
63 Kendall, Kate 8 OAKP 23.50 23.05
64 White, Ashley 7 NRSC 20.50 23.11
65 Kovobkina, Mila 8 GARN 28.89 23.77
66 Kornoski, Jaclyn 8 BHR 23.75 23.87
67 Smith, Haley 8 DURT 22.16 25.17
68 Olson, Kristen 7 PLAW 26.95 26.24
69 Collins, Jessilin 8 BHR 25.77 27.76
70 Lee, Jenna 7 GARN 38.03 30.88
Girls 7-8 25 Yard Backstroke
===============================================================================
Record: * 18.65 2000 Abby Houchin - OPK
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Ontjes, Olivia 8 GRY 18.18 18.34* 20
2 Crew, Melissa 8 SEVO 22.27 21.26 17
3 Rocque, Marguette 8 MAN 20.70 21.66 16
4 Phillips, Miranda 8 SOUT 23.47 21.67 15
5 Cook, Katy 8 GRY 19.76 22.13 14
6 Thompson, Kimberly 8 WV 21.50 22.43 13
7 Jones, Raney 8 NRSC 20.50 22.49 12
8 Schwaller, Sammie 8 NRSC 22.50 22.51 11
9 Denmark, Juliana 8 SPR 21.00 22.75 9
10 Bracco, Mindy 8 SEVO 24.19 22.98 7
11 Koscielniak, Eliza 7 RALR 24.59 23.09 6
12 Kristan, Hannah 8 UNIV 22.53 23.19 5
13 Evans, Morgan 8 LAKP 22.41 23.24 4
14 Dixon, Cameron 7 NBK 23.50 23.31 3
15 Moran, Augusta 8 NBK 22.04 23.48 2
16 Camak, Rebecca 8 NHC 21.96 23.50 1
17 Hunter, Kayla 7 MAN 26.46 23.84
18 Cooper, Sophie 7 SOUT 27.25 24.08
19 Nelson, Jessica 8 HSTC 22.72 24.10
19 Finneran, Rachel 8 HSC 26.44 24.10
21 Lynch, Molly 8 STB 24.13 24.11
22 Milstead, Savannah 7 STB 23.45 24.17
23 Fey, Molly 7 NRCC 22.00 24.21
24 Kahwaty, Audrey 7 RALR 25.20 24.44
25 Chapman, Mia 8 UNIV 23.19 24.46
26 Mathews, Anna 8 LAKP 23.25 24.56
27 Brown, Colleen 8 STB 22.37 25.13
27 Werder, Ashton 8 MAN 24.62 25.13
29 Betts, Rebekah 8 SPR 25.81 25.45
30 Hemphill, Hayden 8 UNIV 25.78 25.62
31 Crowder, Rachel 8 ZEB 27.61 25.67
31 Wills, Sarah 8 OAKP 25.75 25.67
33 Carroll, Hannah 8 LAKP 22.63 25.86
34 Brewer, Adaira 8 FRSC 21.78 25.89
35 Gialenios, Gabriel 7 SEVO 23.82 26.40
36 Cleary, Danielle 8 CCST 26.35 26.55
37 Smith, Hannah 8 HAW 26.65 26.75
38 Page, Holland 7 NBK 28.50 27.02
39 Jones, Lauren 8 FRMT 29.10 27.13
40 Riddle, Nicki 8 WEND 29.62 27.38
41 Hilt, Seona 8 CCST 27.00 27.49
42 Moore, Hannah 7 PLAW 27.14 27.65
43 McCool, Lexi 8 BHR 25.87 27.70
44 Johnson, Jasmine 8 PLAW 38.85 27.88
45 Clark, Allison 7 NRSC 24.60 28.45
46 Crouse, Sophie 8 RALR 27.06 28.51
47 Johnson, Christy 8 NRCC 22.00 28.76
48 Poole, Elizabeth 7 QH 28.43 28.87
49 Harrell, Britton 8 NHC 29.03 31.00
49 Kendall, Kate 8 OAKP 31.16 31.00
51 Reynolds, Courtney 7 SPR 25.75 31.30
52 O'Brien, Breanna 7 WV 26.34 31.41
53 Olson, Kristen 7 PLAW 28.29 32.31
54 Collins, Jessilin 8 BHR 30.93 32.70
55 Lee, Jenna 7 GARN 41.91 34.23
56 Cleary, Micaela 8 CCST 28.34 34.24
57 McCool, Kylie 7 BHR 38.13 37.82
-- Laugel, Ashley 7 DURT 27.57 DQ
-- Dever, Maggie 8 NRCC 22.00 DQ
-- Newsome, Lexi 8 QH 26.16 DQ
Girls 7-8 25 Yard Breaststroke
===============================================================================
Record: * 20.01 2003 Parker Preston - NHC
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Gupton, Allison 8 NHC 21.02 21.36 20
2 Stephenson, Tyler 7 LAKP 21.70 21.68 17
3 Sigmon, Carmen 8 STB 20.45 22.61 16
4 Crew, Melissa 8 SEVO 23.00 23.03 15
5 Finneran, Rachel 8 HSC 24.54 23.07 14
6 Graebe, Madeline 8 SPR 22.76 23.15 13
7 Whalen, Paige 7 HAR 22.50 23.33 12
8 Driscoll, Monica 8 CRAB 22.99 23.70 11
9 Brown, Colleen 8 STB 21.50 23.78 9
10 Pring, Kelly 8 WV 23.50 23.83 7
11 Kern, Jenny 8 FRMT 23.90 24.02 6
12 Johnson, Heather 8 NHC 27.77 24.06 5
13 Price, Courtney 7 NRCC 24.00 24.07 4
14 Mahr, Rachel 7 JCC 26.57 24.31 3
15 Femia, Clara 8 QH 21.84 24.38 2
16 Giles, Olivia 7 CCST 23.44 24.71 1
17 Jones, Raney 8 NRSC 25.00 24.78
18 Dixon, Cameron 7 NBK 23.30 24.94
19 Hilt, Seona 8 CCST 23.81 24.97
20 McCool, Lexi 8 BHR 25.78 25.30
21 Smith, Hannah 8 HAW 27.39 25.69
22 Murray, Bailey 7 SOUT 28.32 25.74
23 Kovobkina, Mila 8 GARN 29.28 25.75
24 Allen, Catherine 7 GRY 26.80 25.80
25 Gorman, Jenna 8 SEVO 27.14 25.86
26 Hunter, Kayla 7 MAN 27.91 25.91
27 Wall, Gabrielle 8 FRMT 24.00 26.24
28 Dever, Maggie 8 NRCC 24.00 26.38
29 Brown, Sara 8 NHC 26.06 26.59
30 Crowder, Rachel 8 ZEB 27.81 26.78
31 Carroll, Hannah 8 LAKP 24.69 26.83
32 Kornoski, Jaclyn 8 BHR 25.81 26.86
33 Stanley, Lindsay 7 SPR 26.00 26.93
34 Denmark, Juliana 8 SPR 24.74 27.01
35 Doyle, Meg 8 STB 27.18 27.23
36 Koscielniak, Eliza 7 RALR 25.85 27.26
37 Hoffmann, Tessa 7 HSTC 26.75 27.42
38 Trefzger, Alex 8 SEVO 25.91 27.44
39 Smith, Grace 7 FRMT 26.00 27.47
40 Seller, Carlie 7 HAR 29.94 27.75
41 Cooper, Sophie 7 SOUT 24.44 27.92
42 Johnson, Christy 8 NRCC 26.00 28.06
43 Dameron, Morgan 8 PLAW 26.84 28.20
44 Kristan, Hannah 8 UNIV 31.07 29.16
45 Newsome, Lexi 8 QH 29.16 29.19
46 Nickens, Markie 8 UNIV 30.86 29.50
46 Stefanic, Rachel 7 MAN 31.06 29.50
48 Smith, Haley 8 DURT NT 29.61
49 White, Ashley 7 NRSC 29.00 30.21
50 Werder, Ashton 8 MAN 27.47 30.54
51 Cleary, Danielle 8 CCST 27.75 30.77
52 Moore, Hannah 7 PLAW 29.36 30.90
53 O'Brien, Breanna 7 WV 28.87 32.88
54 McCool, Kylie 7 BHR 41.62 46.51
-- Jones, Lacy 8 HSTC 25.84 DQ
-- Dudley, Rhett 7 NBK 36.30 DQ
-- Poole, Elizabeth 7 QH 27.75 DQ
-- Rinderer, Anna 8 CT 21.93 DQ
-- Slater, Hannah 8 DURT 30.52 DQ
-- Riddle, Nicki 8 WEND 28.87 DQ
-- Eubanks, Alexandra 8 RALR 28.49 DQ
Girls 7-8 25 Yard Butterfly
===============================================================================
Record: * 17.68 2004 Joanna Boyles - SEVO
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Gupton, Allison 8 NHC 17.01 17.83 20
2 Rocque, Marguette 8 MAN 20.14 18.26 17
3 Graebe, Madeline 8 SPR 19.65 18.62 16
4 Ontjes, Olivia 8 GRY 19.97 18.85 15
5 Fey, Molly 7 NRCC 20.00 20.58 14
6 Price, Courtney 7 NRCC 21.00 21.09 13
7 Murray, Bailey 7 SOUT 22.34 21.10 12
8 Pring, Kelly 8 WV 22.40 21.11 11
9 Phillips, Miranda 8 SOUT 23.16 21.15 9
10 Jones, Raney 8 NRSC 22.00 21.17 7
11 Allen, Catherine 7 GRY 25.74 21.19 6
12 Chapman, Mia 8 UNIV 23.03 21.48 5
13 Nelson, Jessica 8 HSTC 23.00 21.52 4
14 Sigmon, Carmen 8 STB 20.84 21.58 3
15 Whalen, Paige 7 HAR 22.20 21.59 2
16 Thompson, Kimberly 8 WV 23.73 21.60 1
17 Mahr, Rachel 7 JCC 21.89 21.67
18 Moran, Augusta 8 NBK 23.90 21.90
19 O'Boyle, Kelly 8 SEVO 22.51 22.29
20 Brewer, Adaira 8 FRSC 26.31 22.33
21 Crew, Melissa 8 SEVO 21.47 22.59
22 Mulligan, Renee 7 SEVO 25.82 22.83
23 Cook, Katy 8 GRY 21.72 23.07
24 Mathews, Anna 8 LAKP 20.59 23.19
25 Stephenson, Tyler 7 LAKP 21.88 23.21
26 Femia, Clara 8 QH 24.41 23.23
27 Betts, Rebekah 8 SPR 27.73 23.25
28 Milstead, Savannah 7 STB 22.81 23.64
29 Johnson, Christy 8 NRCC 19.00 23.79
30 Kern, Jenny 8 FRMT 27.00 24.10
31 Stefanic, Rachel 7 MAN 23.65 24.27
32 Rinderer, Anna 8 CT 24.81 24.29
33 Lynch, Molly 8 STB 23.95 24.93
34 Cooper, Sophie 7 SOUT 25.87 24.98
35 Carroll, Hannah 8 LAKP 21.40 25.00
36 Brown, Sara 8 NHC 27.77 25.01
37 Giles, Olivia 7 CCST 24.75 25.09
38 Crouse, Sophie 8 RALR 30.63 25.41
39 Camak, Rebecca 8 NHC 25.29 25.49
40 Wills, Sarah 8 OAKP 26.98 25.57
41 Driscoll, Monica 8 CRAB 21.49 25.73
42 Cleary, Micaela 8 CCST 28.38 25.77
43 Page, Holland 7 NBK 28.00 25.89
44 Kahwaty, Audrey 7 RALR 23.93 26.13
45 Smith, Grace 7 FRMT 24.50 26.28
46 Perrin, Ella 8 WV 23.55 26.39
47 Dameron, Morgan 8 PLAW 24.48 27.86
48 Hilt, Seona 8 CCST 25.18 28.18
49 Slater, Hannah 8 DURT 28.25 28.35
50 Kornoski, Jaclyn 8 BHR 33.12 28.69
51 Kovobkina, Mila 8 GARN 35.41 29.25
52 Werder, Ashton 8 MAN 23.77 29.94
53 Clark, Allison 7 NRSC 35.00 32.45
-- Hoffmann, Tessa 7 HSTC 26.50 DQ
-- Seller, Carlie 7 HAR 25.25 DQ
-- Jones, Lauren 8 FRMT 26.80 DQ
-- White, Ashley 7 NRSC 27.00 DQ
-- Lee, Jenna 7 GARN 41.51 DQ
-- Collins, Jessilin 8 BHR 34.80 DQ
-- Stanley, Lindsay 7 SPR 27.92 DQ
-- Johnson, Jasmine 8 PLAW 41.74 DQ
-- Kristan, Hannah 8 UNIV 25.35 DQ
-- Dudley, Rhett 7 NBK 35.84 DQ
-- Olson, Kristen 7 PLAW 35.66 DQ
Girls 8 & Under 100 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
Record: * 1:10.73 2002 Stonebridge
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Greystone Swim & Racquet Club 'A' 1:15.56 1:15.07 40
2 Seven Oaks 'A' 1:14.58 1:16.54 34
3 North Ridge Country Club 'A' 1:10.00 1:17.66 32
4 Lake Park Swim Team 'A' 1:14.46 1:18.17 30
5 Manchester Swim & Racquet Club 'A' 1:22.94 1:18.34 28
6 Stonebridge 'A' 1:15.43 1:18.35 26
7 North Hills Club 'A' 1:22.44 1:18.59 24
8 Springdale 'A' 1:17.05 1:20.07 22
9 Raleigh Racquet Club 'A' 1:21.35 1:20.96 18
10 University Club 'A' 1:20.11 1:22.81 14
11 Wood Valley 'A' 1:11.91 1:23.18 12
12 North Raleigh Swim Club 'A' 1:25.00 1:23.75 10
13 Crooked Creek Swim Team 'A' 1:23.56 1:24.64 8
14 Fairmont Swim Team 'A' 1:27.13 1:25.23 6
15 Heritage Swim & Tennis Club 'A' 1:15.60 1:26.47 4
16 Northbrook Swim Club 'A' 1:18.00 1:26.79 2
17 Durant Trails 'A' 1:32.00 1:34.78
18 Planters Walk 'A' 1:37.81 1:35.80
19 Southall Swim & Racquet Club 'A' 1:22.16 1:36.84
20 Black Horse Run 'A' 1:38.99 1:46.57
Girls 8 & Under 100 Yard Medley Relay
===============================================================================
Record: * 1:21.52 2002 Stonebridge
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Greystone Swim & Racquet Club 'A' 1:25.60 1:24.28 40
2 Stonebridge 'A' 1:23.37 1:25.53 34
3 Seven Oaks 'A' 1:26.31 1:25.56 32
4 Lake Park Swim Team 'A' 1:19.00 1:26.98 30
5 Springdale 'A' 1:30.50 1:27.75 28
6 Manchester Swim & Racquet Club 'A' 1:34.62 1:27.79 26
7 North Hills Club 'A' 1:35.55 1:27.86 24
8 North Ridge Country Club 'A' 1:22.00 1:31.16 22
9 Crooked Creek Swim Team 'A' 1:40.00 1:31.41 18
10 Wood Valley 'A' 1:21.09 1:32.21 14
11 University Club 'A' 1:34.79 1:33.22 12
12 North Raleigh Swim Club 'A' 1:40.00 1:33.72 10
13 Fairmont Swim Team 'A' 1:41.56 1:33.99 8
14 Northbrook Swim Club 'A' 1:34.00 1:34.79 6
15 Raleigh Racquet Club 'A' 1:37.40 1:39.22 4
16 Heritage Swim & Tennis Club 'A' 1:54.67 1:39.44 2
17 Planters Walk 'A' 1:56.43 1:47.61
18 Durant Trails 'A' 1:52.00 1:48.44
-- Black Horse Run 'A' 1:53.99 DQ
Girls 9-10 25 Yard Freestyle
===============================================================================
Record: * 12.97 2000 Julie Smith - UNIV
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Bellamy, Nicole 10 SOUT 13.75 14.31 20
2 Moore, Kelsey 10 PLAW 14.32 14.39 17
3 VanVleck, Luci 10 LAKP 13.75 14.50 16
4 Wallace, Ashley 10 SEVO 13.78 14.65 15
5 Paintal, Anjali 10 FRMT 15.90 14.81 14
6 Koscielniak, Allis 10 RALR 15.05 14.90 13
7 Shaw, Rachel 9 PLAW 14.59 14.93 12
8 Murphy, Shaela 10 HAR 14.45 15.03 11
9 Cain, Maria 10 WV 14.81 15.23 9
10 Parker, Mary Grays 10 UNIV 14.63 15.24 7
11 McGill, Leigh 10 SEVO 14.39 15.26 6
12 Whalen, Kelly 10 HAR 14.62 15.27 5
13 Hodges, Cullen 10 GARN 15.15 15.35 4
14 Nordone, Kathryne 10 WV 15.28 15.36 2.5
14 Wrenn, Natalie 9 STB 14.82 15.36 2.5
16 Cook, Samantha 10 SUMN 15.01 15.37 1
17 Layman, Shelby 9 JCC 15.27 15.41
17 Orley, Rachel 9 ERST 15.56 15.41
19 Markey, Colleen 9 MAN 16.03 15.42
20 Harmon, Bailey 10 NRSC 15.50 15.46
20 Paladino, Sydney 10 NRCC 14.00 15.46
22 Preston, Parker 10 NHC 15.95 15.55
23 Liskiewicz, Rebecc 10 GRY 15.53 15.71
24 Wills, Rachael 10 OAKP 15.11 15.72
25 Stahmer, Hannah 9 LAKP 14.09 15.73
26 Jackson, Reid 9 NBK 15.00 15.77
27 Newsome, Brandi 10 QH 16.75 15.89
28 Kristan, Ally 10 UNIV 15.54 15.90
29 Boehlert, Erin 9 CT 15.71 16.01
30 George, Samantha 10 DURT 16.01 16.06
31 Kirk, Alli 10 NRSC 15.60 16.07
32 Weber, Courtney 10 STB 15.80 16.10
33 Jassman, Angela 10 LAKP 14.97 16.14
34 Hofer, Jessica 10 SPR 14.83 16.17
35 Wayland, Emily 9 HAW 15.93 16.20
36 Bunn, McCall 10 NRCC 14.00 16.28
